
東莊垣曲項目
鄭州水工機械廠物資采購報價單 | ||||||
產(chǎn)品:東莊、垣曲項目 | 2025年7月21日 | |||||
物資名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 重量(t) | 價格(元/t) | 廠家 | 要求 |
錳板 | Q355D | δ25 | 40 | 安鋼、邯鋼,要求執(zhí)行GB/T709-2019中規(guī)定的B類板公差要求。 | δ30、40兩種板需要探傷保證合格。進廠超聲波探傷,不合格退換。 | |
δ30 | 67 | |||||
δ40 | 187 | |||||
δ35 | 20 | 安鋼、邯鋼 | ||||
δ70×90×125 | 64件 | |||||
以下為垣曲產(chǎn)品 | ||||||
物資名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 重量(t) | 價格(元/t) | 廠家 | 要求 |
不銹管 | 06Cr19Ni10 | δ4 | 0.5 | 國標、大廠 | 酸洗、固溶、切邊 | |
不銹管 | 06Cr19Ni10 | δ8 | 2.5 | |||
不銹鋼管 | 06Cr19Ni10 | φ20×2 | 0.03 | 拋光處理 | ||
06Cr19Ni10 | φ38×2 | 1.1 | 拋光處理 | |||
花紋板 | Q235B | δ4 | 4 | |||
扁鋼 | Q235B | δ22×160×9000 | 64 | 國標、大廠 | 熱軋狀態(tài)交貨 | |
普板 | Q235B | δ3 | 0.1 | 安鋼、邯鋼 | ||
δ5 | 0.3 | |||||
δ6 | 0.3 | |||||
δ10 | 7.5 | 中板,不要開平板 | ||||
δ12 | 60 | |||||
δ16 | 6.2 | |||||
δ18 | 37.5 | |||||
δ20 | 37.5 | |||||
δ22 | 8.5 | |||||
δ24 | 1.5 | |||||
錳板 | Q355B | δ10 | 13 | 安鋼、邯鋼。δ≥30mm的鋼板進廠后進行超聲波探傷,不合格要求退換。 | 中板,不要開平板 | |
δ12 | 70 | |||||
δ14×2550×L | 53 | |||||
δ16 | 47 | |||||
δ20 | 10 | |||||
δ24 | 10 | |||||
δ25 | 67 | |||||
δ30 | 68 | |||||
δ34×2370×L | 5 | |||||
δ36 | 1 | |||||
δ65 | 3.5 | |||||
槽鋼 | Q235B | C 20b | 2.4 | 國標、大廠 | ||
槽鋼 | Q235B | C 25b | 12.3 | |||
工字鋼 | Q235B | 工 10 | 0.06 | |||
工 20a | 0.6 | |||||
工 20b | 10 | |||||
工 63b | 1.1 | |||||
角鋼 | Q235B | ∠50×6 | 0.2 | |||
∠100×10 | 12 | |||||
∠125×10 | 0.3 | |||||
∠140×12 | 0.6 | |||||
∠125×80×10 | 0.7 | |||||
∠125×80×12 | 8.6 | |||||
無縫管 | Q355B | φ450×16 | 1.5 | |||
φ530×16 | 1.2 | |||||
圓鋼 | Q235B | φ20 | 2 | |||
圓鋼 | Q235B | φ80 | 1.4 | |||
圓鋼 | 40Cr | φ150 | 0.7 | |||
圓鋼 | 40Cr | φ190 | 2.5 | |||
合計: | 951.19 | |||||
1、所有材料必須符合技術(shù)要求及合同約定。產(chǎn)品應(yīng)提供檢驗報告及產(chǎn)品合格證。 | ||||||
2、報價時需注明交貨期、注明生產(chǎn)廠家。 | ||||||
3、本報價為含稅到廠價,報價單需加蓋公章。 | ||||||
4、報價單請注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。密封郵寄送至鄭州水工 綜合部 地址:建設(shè)西路359號 | ||||||
5、結(jié)算方式:注明自己要求的付款方式。 | ||||||
6、本報價截止時間 2025年7月23日17:00 過時報價作廢。 | ||||||
7、聯(lián)系方式:樊工:67238634(招標咨詢) 王工:67238203(技術(shù)咨詢) |
