
牙根軸承
請對以下產(chǎn)品報價并注明生產(chǎn)周期(含稅、運費) | |||||
圖 號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 材料名稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
YGYJM2X1000-00.00 | 2×1000kN-49m 單向門式啟閉機 | 1 | |||
滾動軸承 | 2 | ?240/?160-60 | 軸承座用 | ||
滾動軸承 | 16 | ?250/?140-42 | 定滑輪裝置用 | ||
自潤滑滑動軸承 | 12 | ?230/?200-130 | 動滑輪裝置用 | ||
自潤滑滑動軸承 | 2 | ?120/?100-110 | 平衡滑輪裝置用 | ||
滾動軸承 | 16 | ?290/?160-80 | 大車行走機構(gòu)16個 | ||
圖 號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 材料名稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
YGYJM2X1250-00.00 | 2×1250kN-35m-400kN雙向式啟閉機 | 1 | |||
滾動軸承 | 2 | ?280/?180-74 | 主起升軸承座 | ||
滾動軸承 | 1 | ?180/?100-46 | 回轉(zhuǎn)吊起升軸承座 | ||
滾動軸承 | 16 | ?290/?160-48 | 主起升定滑輪裝置 | ||
滾動軸承 | 8 | ?310/?200-51 | 回轉(zhuǎn)吊起升定滑輪裝置 | ||
自潤滑滑動軸承 | 12 | ?230/?200-130 | 主起升動滑輪裝置 | ||
自潤滑滑動軸承 | 4 | ?160/?140-90 | 回轉(zhuǎn)吊起升動滑輪裝置 | ||
自潤滑滑動軸承 | 2 | ?120/?100-110 | 主起升平衡滑輪裝置 | ||
自潤滑滑動軸承 | 1 | ?85/?70-80 | 回轉(zhuǎn)吊起升平衡滑輪裝置 | ||
滾動軸承 | 16 | ?280/?130-93 | 小車行走機構(gòu) | ||
滾動軸承 | 32 | ?290/?160-80 | 大車行走機構(gòu) | ||
圖 號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 材料名稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
YGYJM3600-00.00 | 3600kN-72m單向門式啟閉機 | 1 | |||
滾動軸承 | 1 | ?400/?260-104 | 軸承座用 | ||
滾動軸承 | 16 | ?460/?300-74 | 定滑輪裝置用 | ||
自潤滑滑動軸承 | 10 | ?380/?340-140 | 動滑輪裝置用 | ||
自潤滑滑動軸承 | 1 | ?150/?130-110 | 平衡滑輪裝置用 | ||
滾動軸承 | 48 | ?290/?160-80 | 小車行走機構(gòu)16個,大車行走機構(gòu)32個 | ||
密封報價,書面郵寄至鄭州水工機械有限公司綜合部 樊工收 電話:67238634 技術(shù)咨詢?nèi)耍航鸸?67238207 郵寄地址:建設(shè)西路359號 投標截止日期2025年8月12日17:00 |
